คะแนนสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1


ม.1/1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ
ฟัง-พูด
อังกฤษ
  อ่าน-เขียน
คอมพิวเตอร์ งานประดิษฐ์
 1 0050 เด็กชายจิระวัชร์  ชุ่มเสนา 4 2.5 2 3 3.5 3 3.5 4 4 2.5 3 2.5
 2 0155 เด็กชายรัชชานนท์  พึ่งขยาย 3 2 1.5 2.5 3 3 3 4 4 2.5 2 2
 3 0345 เด็กชายวิศรุต  ต่วนกลิ่นคง 3.5 2 2 2.5 4 3 3 4 4 4 3.5 2
 4 0607 เด็กชายทรรศนัย  ตุ้มคำ 2.5 2 1.5 3 3 2 3.5 3.5 4 3 3.5 2.5
 5 1111 เด็กชายนิติศักดิ์  สุ่มเงิน 4 3.5 2 3 4 3 4 4 4 2 3 2
 6 1624 เด็กชายฐิตพัฒน์  ธนากูลพรพัตร์ 2.5 2.5 1 2.5 3 3 3.5 4 4 2.5 2.5 2
 7 2186 เด็กชายเสกสรร  วรรณสุข 2.5 2 1 2.5 3.5 3 3.5 3.5 4 2 2 2
 8 2467 เด็กชายสรรพประเสริฐ  ชื่นอารมณ์ 2.5 2 1.5 2.5 3 3 3.5 4 4 2 2 2.5
 9 0633 เด็กหญิงสุพัตตรา  พูลสุข 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3.5 3 3
 10 1070 เด็กหญิงญาสุมินทร์  ทองคำ 3 2 2 2.5 3.5 3 3.5 4 4 4 3.5 2.5
 11 1219 เด็กหญิงณัชชา  เจริญสุข 4 2 2.5 3.5 4 3.5 4 4 4 4 3.5 3
 12 1663 เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยแก้ว 4 3.5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 13 1866 เด็กหญิงอาทิติยา  รัศมี 4 3 2 2.5 4 3 4 4 4 4 3.5 3
 14 1962 เด็กหญิงขนิษฐา  สุดลึก 3 3 3 2.5 4 3.5 3.5 3.5 4 4 3.5 4
 15 2384 เด็กหญิงเมธินี  บุญครอง 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 16 2391 เด็กหญิงบุปผา  สูนประหัต 4 2.5 3.5 4 4 3.5 4 4 4 3.5 4 3.5
 17 2399 เด็กหญิงกานติมา  อ่อนทรัพย์ 4 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 2.5 4
 18 2446 เด็กหญิงสุทธิดา  อ่อนคะตา 4 3.5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3.5
 19 2501 เด็กหญิงกุลนันท์  ปรางแก้ว 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5
 20   เด็กหญิงวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์ 4 2.5 3 4 4 4 4 4 4 4 3.5 3.5

ม.1/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ
ฟัง-พูด
อังกฤษ 
อ่าน-เขียน
คอมพิวเตอร์ งานประดิษฐ์
 1 0061 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  กลิ่นทรัพย์ 3.5 2.5 2 2.5 4 2.5 3.5 4 4 3.5 3.5 2
 2 1256 เด็กชายสุรเดช  สุขเกษม 3 2 2 2.5 4 2.5 3 3.5 4 3 2.5 2
 3 2410 เด็กชายเสริมศักดิ์  สุขสวัสดิ์ 2.5 2 1 2.5 3 2.5 3 3 4 3 2.5 2
 4 2422 เด็กชายชนะโชค  ทรัพย์สาร 2 2 2 2.5 3 2 3 3 2.5 3 3 2
 5 2452 เด็กชายอภิสิทธิ์  กลโคกกรวด 2.5 2.5 2 2.5 3 2 3 3 3.5 3.5 3 2
 6 2458 เด็กชายเอกวิช  ชาญชิต 2 2.5 2 2.5 3 2 3.5 4 4 3 2.5 2
 7 0227 เด็กหญิงจุฑามาศ  โสตสุภาพ 4 2.5 2.5 3 4 3.5 3.5 4 3.5 3.5 3.5 2
 8 2477 เด็กหญิงมัชฌมาพร  พรเจริญโรจน์ 4 3 3.5 4 4 3 4 4 4 4 3.5 3
 9 2484 เด็กหญิงอินธิรา  ชิมวิชา 3 2.5 2 2.5 4 2 3 3 4 3.5 2 3
 10 2490 เด็กหญิงนุศรากร  สิงห์กล่อม 4 3 3 3.5 4 3.5 4 3.5 4 4 2.5 3.5