| ม. 3/1 | |||||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน |
อังกฤษ ฟัง-พูด |
คอมพิวเตอร์ | งานเพ้นท์ | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์ |
| 1 | 0107 | เด็กชายตนัยภัทร หรูบรรจงดี | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 2 | 0108 | เด็กชายปฐมพงศ์ เพชรพูลมา | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 0115 | เด็กชายนครินทร์ สงทิพย์ | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 |
| 4 | 0131 | เด็กชายสถาพร พึ่งเทียน | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 |
| 5 | 1754 | เด็กชายกิตติเทพ ลิ้มสมบูรณ์ | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 6 | 1796 | เด็กชายสตานนท์ ปฐมบัญญัติ | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 7 | 1870 | เด็กชายพีรพัฒน์ เขียวสอาด | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 8 | 1915 | เด็กชายธนพล พึ่งสงวน | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 |
| 9 | 1935 | เด็กชายกนต์ธร อินทร์ประสิทธิ์ | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 |
| 10 | 1943 | เด็กชายศิรสิทธิ์ ยอดภิรมย์ | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 11 | 1982 | เด็กชายกนกพล กิ้นบุราณ | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 12 | 0121 | เด็กหญิงวราภา รินมานะอดิสัย | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 0128 | เด็กหญิงนิราวดี รัศมี | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 14 | 1587 | เด็กหญิงพันทิพา ศรีปัญญา | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 15 | 1635 | เด็กหญิงธิราพร รัตนพิมานชัย | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 1764 | เด็กหญิงศศิธร สรรพคุณ | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 |
| 17 | 1944 | เด็กหญิงกนกวรรณ รุ่งเรืองศรี | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
ม. 3/2 |
|||||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน |
อังกฤษ ฟัง-พูด |
คอมพิวเตอร์ | งานเพ้นท์ | สิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์ |
| 1 | 0104 | เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเทศ | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1.5 | 2 |
| 2 | 0719 | เด็กชายเฉลิมพล กลิ่นทรัพย์ | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 3 | 1869 | เด็กชายพัฒนา รอดกร | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| 4 | 1875 | เด็กชายธีรพงศ์ น้อยหา | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 5 | 1928 | เด็กชายอดิศัย แซ่คู | 4 | 3.5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 6 | 1947 | เด็กชายวทัญญู ธูปขำ | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 3.5 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
| 7 | 1218 | เด็กหญิงเกศมณี เจริญสุข | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 8 | 1254 | เด็กหญิงกรรณิการ์ โชติพงษ์ | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 2423 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์ขาว | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 |
| 10 | 2456 | เด็กหญิงณัฐณิชา พลมณี | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 11 | 2503 | เด็กหญิงสุพัตรา ปักเขมายัง | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 2 |