| ป. 1/1 | ||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 1492 | เด็กชายธรณินทร์ เรือนงาม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 1541 | เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์กระจ่าง | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 3 | 1594 | เด็กชายวัลลภ วิวิธวรรัตน์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 4 | 1682 | เด็กชายภูริณัฐ ชินสร้อย | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 |
| 5 | 1778 | เด็กชายเกษมศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 2336 | เด็กชายณัฐถ์ภัสช์ รุดจันทึก | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 |
| 7 | 2367 | เด็กชายภูมิระพี โชคดีมีชัยชนะ | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 8 | 2377 | เด็กชายปิยะวุฒิ รอดอยู่ | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
| 9 | 2462 | เด็กชายศรัณญ์ น่วมดี | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2 |
| 10 | 1185 | เด็กหญิงศิรภัสสร ใยสุ่น | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 1407 | เด็กหญิงโสภิลักษณ์ ศรีสุพรรณ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 12 | 1420 | เด็กหญิงอาณัญชา ทองคำ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 1421 | เด็กหญิงอาฒยา ทองคำ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 14 | 1422 | เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฤาษีประสิทธิ์ | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 15 | 1423 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 1448 | เด็กหญิงรักษิตา จิตหาญ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 17 | 1456 | เด็กหญิงพีรพร บุญสนิท | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 1501 | เด็กหญิงหทัยทิพย์ ตั้งอุทัยเรือง | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2 |
| 19 | 1516 | เด็กหญิงพาขวัญ พรรณทรัพย์ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 1520 | เด็กหญิงอารยา วัดแก้ว | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 1590 | เด็กหญิงเนตรดาว มูลวงษ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 1604 | เด็กหญิงณัชชา ปั้นสังข์ | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 |
| 23 | 1692 | เด็กหญิงปพิชญา อินทรกำแหง | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| 24 | 1767 | เด็กหญิงสิริกร จันทร์รุ่งเรือง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 25 | 1912 | เด็กหญิงปาณิสรา อินทาน | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 2135 | เด็กหญิงพียดา เกลี้ยงเกลา | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 27 | 2324 | เด็กหญิงอภิชญา บัวชมภู | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 2357 | เด็กหญิงวริศรา โครตตาแสง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 29 | 2519 | เด็กหญิงณัฐนันท์ ภักหาญสวัสดิ์ | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
ป. 1/2 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 1383 | เด็กชายปิยทัช รัตนรุ่งเรืองดี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 1412 | เด็กชายธนกร คุณธรรม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 1440 | เด็กชายฐิติกานต์ แทบทาม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 4 | 1460 | เด็กชายวิริทธิ์พล ชยุตพงศ์ธนโชติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 5 | 1557 | เด็กชายสรวิชญ์ เสมอเชื้อ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 6 | 1593 | เด็กชายภูธเนศ ตรีโอสถ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 7 | 1645 | เด็กชายนวนทร แก้วมั่น | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 1650 | เด็กชายธนพัฒน์ ทองกก | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 9 | 1712 | เด็กชายธนกฤต ผลพฤกษา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 |
| 10 | 1768 | เด็กชายสุรเชษฐ โพธิ์น้อย | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 11 | 1877 | เด็กชายวงศกร บัวเผื่อน | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| 12 | 1954 | เด็กชายพงษ์พล สมพล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 13 | 2017 | เด็กชายสุทธิรักษ์ อัศวอัจฉริยะกุล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 2197 | เด็กชายนรเศรษฐ์ ลู | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 2 |
| 15 | 2301 | เด็กชายสินเมธาพร จันทร์ลอย | ออก | |||||||
| 16 | 2371 | เด็กชายอดิเทพ เอกโทชุน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2 |
| 17 | 2498 | เด็กชายอิทธิเรืองโชค วรรณสุข | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 18 | 1380 | เด็กหญิงศิวพร กมลดิลก | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 19 | 1442 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ อยู่สมัคร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 1452 | เด็กหญิงญาดา เศตะพราหมณ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 1547 | เด็กหญิงวนัสนันท์ เดชดาษ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 1626 | เด็กหญิงอรกานต์ จริตไวย์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 23 | 1657 | เด็กหญิงวนิดา หลีนวรัตน์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 24 | 1783 | เด็กหญิงนฤพรรณ นาคแก้ว | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 |
| 25 | 2369 | เด็กหญิงประภัทรศร ภาชนะ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 2427 | เด็กหญิงอาริษา มะอิสูงเนิน | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 |
| 27 | 2534 | เด็กหญิงผกามาศ โคกบ้าน | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ป. 1/3 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 1433 | เด็กชายอินทัช ศรอินทร์ | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 1552 | เด็กชายบุญเลิศ สืบสินสัจจวงศ์ | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 |
| 3 | 1664 | เด็กชายวัชรากร เอี่ยมศรี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 4 | 1748 | เด็กชายศุภโชค ศิริชุ่มพล | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 |
| 5 | 2026 | เด็กชายกฤติวัฒน์ ภัทรจิตติกุล | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 |
| 6 | 2413 | เด็กชายณัฐนันท์ ปัญจวรารัตน์ | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 2426 | เด็กชายศิวกร คำผ่อง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 2481 | เด็กชายโชคชัย เพียงไธสง | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| 9 | 2483 | เด็กชายชานนท์ ทรัพย์สมบัติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 1446 | เด็กหญิงธิดาพร พันธนาเสวี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 1521 | เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ถนอมเกียรติยิ่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 1524 | เด็กหญิงนริสา แก้วเปี่ยม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 1526 | เด็กหญิงสุพรรณษา นุชรัตน์ | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 14 | 1628 | เด็กหญิงพัชรมัย โสภา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | 2326 | เด็กหญิงนิชานันท์ ซื่อตรง | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 2.5 | 2 |
| 16 | 2356 | เด็กหญิงพรธิตา ชูคง | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 17 | 2383 | เด็กหญิงปภาพร ยอดพรหม | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 2404 | เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิเชฐถาวร | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 2430 | เด็กหญิงปลายฟ้า คำผ่อง | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 2478 | เด็กหญิงมานิตา แซ่ตั้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 21 | 2550 | เด็กชายปวรปรัชญ์ บูชาเกียรติ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 22 | 1424 | เด็กหญิงแขสุชา นิภาสชยะร | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 23 | 1441 | เด็กหญิงนภัสสร ศรีปัญญา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ป. 1/4 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 1444 | เด็กชายกฤษณชัย บุญชนะ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 1497 | เด็กชายชิติพัทธ์ เมฆทัศน์ | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 3 | 1722 | เด็กชายกิตติพงศ์ ธนากาญจน์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 |
| 4 | 1839 | เด็กชายสราวุฒิ แสงแก้ว | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 2366 | เด็กชายธีรวัฒน์ แฝงคช | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2 |
| 6 | 2368 | เด็กชายประสิทธิพร แจ่มฟ้า | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 2378 | เด็กชายบุญญฤทธิ์ แววนิล | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 2.5 |
| 8 | 2379 | เด็กชายนพรัตน์ เอี่ยมท้วม | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
| 9 | 2381 | เด็กชายรัชพล พรมเทพ | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 10 | 2397 | เด็กชายธงทอง ผัดแสน | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 11 | 2405 | เด็กชายก้องภพ ช่อพิกุล | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2 |
| 12 | 2417 | เด็กชายรัตนเมธี หน่องพงษ์ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 |
| 13 | 2453 | เด็กชายผดุงเกียรติ ศรีแก้ว | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 |
| 14 | 2494 | เด็กชายพีรภัทร นิยมวัน | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | 1415 | เด็กหญิงภัทรมล สารธรรม | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 |
| 16 | 1426 | เด็กหญิงสุภารัตน์ กองแก้ว | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| 17 | 1505 | เด็กหญิงพิชญา ไทยอ่อน | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| 18 | 1571 | เด็กหญิงจิรภัทร ปรางจัน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 19 | 2060 | เด็กหญิงปิยมน แก้วมานะประเสริฐ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 20 | 2358 | เด็กหญิงวรัญญา ผลกิจ | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| 21 | 2360 | เด็กหญิงกรกนก พรมพันธ์ใจ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 2376 | เด็กหญิงจุฑามาศ หมอนเขียวสี | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 |
| 23 | 2389 | เด็กหญิงพัชรา มงคล | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 24 | 2412 | เด็กหญิงปิ่นมณี สุขเกษม | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 25 | 2440 | เด็กหญิงปิยฉัตร ศิลมี | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 |
| 26 | 2492 | เด็กหญิงรัตติกา หล้าถลา | 4 | 3.4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |