| ป.2/1 | ||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 1047 | เด็กชายธีรภัทร วงศ์วัฒนไมตรี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 2 | 1127 | เด็กชายอธิป ชัยขรรค์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 1134 | เด็กชายสุทธิภัทร เอกพิชิตมาร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 1146 | เด็กชายรัตน์ติกร นราทอง | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 |
| 5 | 1166 | เด็กชายธนดล จำปาทอง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 6 | 1301 | เด็กชายธนธร อรพันธุ์ทิพย์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 1336 | เด็กชายกฤตภาส สาวนะชัย | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 8 | 1365 | เด็กชายศรวิษฐ์ จตุรบูรณ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 1554 | เด็กชายกริษณุ แซ่ลี้ | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 |
| 10 | 2044 | เด็กชายณภัทร วุฒิภาสโภคิน | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 2050 | เด็กชายไชยภพ ทิพย์ศรีมงคล | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 12 | 2102 | เด็กชายอชิตพล เล้าเฮง | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 |
| 13 | 2260 | เด็กชายภูวดล วงษ์กระจ่าง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 2464 | เด็กชายณภัทร จงกล | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 |
| 15 | 2487 | เด็กชายณัฐชนน ไพบูลย์ธนะสิน | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | 2331 | เด็กชายนวพลศิริ จีนะขาม | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 |
| 17 | 1021 | เด็กหญิงกมลชนก ไชยโย | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 18 | 1099 | เด็กหญิงนันท์นิชา พุฒิเนาวพัฒน์ | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 19 | 1106 | เด็กหญิงอารียา ตั้งปทุม | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 20 | 1125 | เด็กหญิงนภัสสร ประทุม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 1158 | เด็กหญิงจุไรพร พงษ์ศรี | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 |
| 22 | 1494 | เด็กหญิงจิรัชญา พาณิชย์ | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 23 | 1597 | เด็กหญิงตรีรัก รักกลาง | ออก | |||||||
| 24 | 1860 | เด็กหญิงปวเรศ ทองเทศ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 25 | 2134 | เด็กหญิงเกวลิน เกลี้ยงเกลา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 26 | 2179 | เด็กหญิงณัฐณิชา พาแพง | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 27 | 2382 | เด็กหญิงณัฎฐรินีย์ ศรีอินทร์ | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ป.2/2 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 1117 | เด็กชายรัตนชัย อิ่มอกใจ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 1153 | เด็กชายพัชรพล ซังขาว | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
| 3 | 1189 | เด็กชายหัฐกร ร่วมพุ่ม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 4 | 1194 | เด็กชายศุภกร ช่วยเกิด | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 5 | 1204 | เด็กชายปิยังกูร สุภาษร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 1958 | เด็กชายเป็นไท ประยูรคำ | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.325 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 2088 | เด็กชายธนวัฒน์ชัย กรมแสง | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 8 | 2121 | เด็กชายณัฐชนน วรรณา | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 |
| 9 | 2174 | เด็กชายกรกฎ คงประเสริฐ | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 |
| 10 | 1130 | เด็กหญิงปนัสญา ประทุม | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2 |
| 11 | 1139 | เด็กหญิงณัฏฐพร จองลีพันธ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 1140 | เด็กหญิงกุลิสลา กิจวิมลรัตนา | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 13 | 1141 | เด็กหญิงกมลภัทร อินเรือน | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 |
| 14 | 1168 | เด็กหญิงภัทรินทร์ พรศิริรุ่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 1170 | เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ชุ่มเสนา | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 |
| 16 | 1183 | เด็กหญิงธมนต์รัตน์ อินทร์แย้ม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 17 | 1196 | เด็กหญิงโยษิตา ลักษณะพริ้ม | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.5 |
| 18 | 1197 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขันติพงษ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 |
| 19 | 1483 | เด็กหญิงเปรมมิกา อึ้งเซ้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 20 | 1528 | เด็กหญิงชัญญา สุขุมเดชะ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 1863 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ ประดิษฐงาน | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 2057 | เด็กหญิงจินดารัตน์ พงศ์ชัยประสิทธิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 23 | 2103 | เด็กหญิงณิชกมล สุระทศ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 |
| 24 | 2120 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา วรรณา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | 2248 | เด็กหญิงชญาดา ก้องภพนราวิชญ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 26 | 2521 | เด็กหญิงรสริน ประสิทธิ์นฤทธิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
ป.2/3 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 1331 | เด็กชายปริญวัฒน์ สกุลกัลยานันท์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 1386 | เด็กชายจีราวัฒน์ ธนากูลพรพัตร์ | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 3 | 1902 | เด็กชายภูรินท์ ด้วงศิริ | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | 2064 | เด็กชายศรัณย์พล สิทธิปัญญา | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 5 | 2106 | เด็กชายณฐนนท์ อ่วมจ่า | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
| 6 | 2111 | เด็กชายกฤตพล ศิลปวิศาล | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| 7 | 2385 | เด็กชายณัชพน ศรีหาญ | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 |
| 8 | 2394 | เด็กชายทองพัน ดรุณพันธ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 2479 | เด็กชายมาโนช แซ่ตั้ง | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | 1114 | เด็กหญิงสุธามาศ พูลผล | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 1148 | เด็กหญิงธัญวรรณ พรมทา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 1149 | เด็กหญิงภิญญาดา แย้มเนตร | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
| 13 | 1466 | เด็กหญิงกัณฒิมา พันธ์มิต | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 1491 | เด็กหญิงชินันพร แซ่ตั้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 1529 | เด็กหญิงณัชชา จันทร์ขาว | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | 1651 | เด็กหญิงจิรภิญญา ลีลาสกุลชัย | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | 1681 | เด็กหญิงนภาธาร รวมภักดี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 18 | 2046 | เด็กหญิงณัชชา พันธ์น้อย | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 19 | 2071 | เด็กหญิงเบญจวรรณ ไกรทิพย์ | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 2115 | เด็กหญิงศศิวิมล แจ่มแจ้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 2119 | เด็กหญิงเนตรลดา ธัญญเจริญ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 22 | 2146 | เด็กหญิงธัญรดา เมืองสกุล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 2225 | เด็กหญิงพัสวี นาคแกมทอง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 2251 | เด็กหญิงศิริเพลินพิศ พลสำโรง | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| 25 | 2330 | เด็กหญิงวรรณพร โนภา | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 26 | 2395 | เด้กหญิงวรมล นนทฤทธิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 27 | 2563 | เด็กชายศุภกร ปู่บัว | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
ป.2/4 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 1210 | เด็กชายธนโชค ตั้นเส้ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 2 | 1211 | เด็กชายจีรยุทธ แสงอาวุธ | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 3 | 1242 | เด็กชายอัษฎาวุธ นวรัตน์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 1243 | เด็กชายจิรโชติ จินตวง | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
| 5 | 1259 | เด็กชายธนชาติ โพธิเจริญ | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 6 | 1509 | เด็กชายรณชัย ศรีอยู่เดิม | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 1702 | เด็กชายปฐวี ใจธรรมดี | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
| 8 | 2153 | เด็กชายวีระเกียรติ ยงศรีปัญญะฤทธิ์ | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| 9 | 2154 | เด็กชายณฐาภพ กลิ่นนาค | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 2190 | เด็กชายพันธวัฒน์ วัฒนพันธ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 11 | 2214 | เด็กชายรุ่งโรจน์ เจริญมังสัง | ออก | |||||||
| 12 | 2253 | เด็กชายสุพจน์ สุริวงค์ | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 |
| 13 | 2258 | เด็กชายพิชชากร นาคสวัสดิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 2396 | เด็กชายธนาดล โพธิ์ศิริ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 2457 | เด็กชายกิตติภัฎ บุญศรี | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| 16 | 1177 | เด็กหญิงกัณฑิมา น้อยทรงค์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 17 | 1304 | เด็กหญิงญาณิกา ศรีมุกดา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 1317 | เด็กหญิงดวงรัตน์ นันตา | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 1568 | เด็กหญิงถิรวดี บุญมี | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 |
| 20 | 1698 | เด็กหญิงสุมณฑา แสงคำมา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 2170 | เด็กหญิงปุณฑริกา ลีนุกุล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 22 | 2181 | เด็กหญิงเจียระนัย จงเจริญ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 23 | 2184 | เด็กหญิงสุพิชชา ผลเกิด | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 |
| 24 | 2188 | เด็กหญิงพิชชาพร พุ่มวัฒน์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 2203 | เด็กหญิงธรรธา ลิขิตยั่งยืน | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 |
| 26 | 2243 | เด็กหญิงจิรนันท์ แย้นเหม็น | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 |
| 27 | 2293 | เด็กหญิงชลณชกร สมพันธ์ | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
| 28 | 2393 | เด็กหญิงมัชฌิมา ภู่ระหงษ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 29 | 2445 | เด็กหญิงชณา เกตุสุวรรณโชติ | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |