| ป.3/1 | ||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 0790 | เด็กชายณทพงค์ มะณี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 0797 | เด็กชายกฤตภาส ช่างปั้น | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 0819 | เด็กชายธนกฤต อีกูชิ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 0823 | เด็กชายอภิลักษณ์ ภูหิรัญ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 0824 | เด็กชายวัชรวิทย์ นิลคง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 0965 | เด็กชายญาณวุฒิ ถิ่นแถลบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 0981 | เด็กชายอภิวัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | 1042 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ ภาษิต | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 1080 | เด็กชายดิศกุนต์ ทศพานนท์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | 1180 | เด็กชายจิรวัฒน์ แช่มชื่น | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 11 | 1335 | เด็กชายเจษฎา ทรงประเสริฐ์ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 12 | 1658 | เด็กชายวชิรวิทย์ ชำนาญ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | 2051 | เด็กชายสุรเดช ทิพย์ศรีมงคล | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 14 | 0795 | เด็กหญิงวลัยลักษณ์ จำปาทอง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | 0876 | เด็กหญิงอภิญญา โคตรสุโน | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 16 | 0955 | เด็กหญิงธนภรณ์ สุเมธโอฬาร | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 17 | 0998 | เด็กหญิงนภัสวรรณ เจริญฤทธิ์ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | 1069 | เด็กหญิงพรธิตา ทองคำ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | 1184 | เด็กหญิงณิชากร ใยสุ่น | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 1733 | เด็กหญิงพิมลพร เภาทอง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 21 | 1838 | เด็กหญิงณัฐรินันท์ คะริบรัมย์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 22 | 1868 | เด็กหญิงสุประวีณ์ จิตรซื่อตรง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 23 | 1893 | เด็กหญิงณัฐพร นิลน้อย | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | 2441 | เด็กหญิงณัฏฐมน สุวัณณะสังข์ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ป.3/2 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 0831 | เด็กชายกัณฑ์อเนก สุขประเสริฐ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 0860 | เด็กชายศิวกร กมลดิลก | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 0904 | เด็กชายภัทรพล พรศิริรุ่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 1067 | เด็กชายอรรณพ รักภักดี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1782 | เด็กชายภูรินทร์ พรทิพย์วรเวทย์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 1826 | เด็กชายสุทธิชัย วงษาไฮ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 1834 | เด็กชายสหัสวรรษ พาขุนทด | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 1847 | เด็กชายภัทรพงษ์ เดชานุภานนท์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 1916 | เด็กชายสรายุทธ สุวรรณการ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | 1917 | เด็กชายสราวุฒิ สุวรรณการ | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 11 | 1963 | เด็กชายธรากร สุดลึก | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 0545 | เด็กหญิงธันยวีร์ ปิ่นแหลม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | 0769 | เด็กหญิงเฟื่องลดา ศิริบูรณ์ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | 0802 | เด็กหญิงสุภาพร สืบสินสัจจวงค์ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | 0805 | เด็กหญิงกัญญ์วรา เคลือบมงคล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 0844 | เด็กหญิงอัญวีณ์ เลิศวิวัฒน์ธาดา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 17 | 0846 | เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ บัวจันทร์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 18 | 0856 | เด็กหญิงนภัทรพร อุดมพล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 19 | 0861 | เด็กหญิงนัฐวดี รัศมี | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 0872 | เด็กหญิงณัฎฐณิชา การปลื้มจิตต์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 0890 | เด็กหญิงชนิกาญจน์ เจียมเจริญ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 22 | 0915 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประพฤติ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 23 | 0919 | เด็กหญิงปิยธิดา ปันกิติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | 1004 | เด็กหญิงลลิดา บุญส่ง | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 25 | 1045 | เด็กหญิงกวิสรา คงผ่อง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 1100 | เด็กหญิงปริยากร บำรุงใจ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | 1232 | เด็กหญิงอภิสรา ทองเพ็ชร์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 28 | 1502 | เด็กหญิงณัฐสรณ์ กลยนี | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 29 | 1763 | เด็กหญิงพิชชากร วงศ์ประสิทธิ์ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 30 | 1827 | เด็กหญิงจิราพร วิศรียา | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | 1828 | เด็กหญิงพรปวีณ์ โสภา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 32 | 1966 | เด็กหญิงญาณิศา อยู่ภักดี | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 33 | 2304 | เด็กหญิงกวินนา ปลอดภัย | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
ป.3/3 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 0467 | เด็กชายปรัญชัย สกุลกัลยานันท์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 0874 | เด็กชายกานต์ อยู่ดี | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 0943 | เด็กชายจีรยุทธ สุวรรณประเสริฐ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 1033 | เด็กชายนภดล พันธนาเสวี | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 1101 | เด็กชายอรรถสิทธิ์ อุไรงาม | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 1110 | เด็กชายถิรเดช บุญมี | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 1324 | เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ทามาศ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 1728 | เด็กชายกรวิชญ์ สีหวงศ์ | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 1816 | เด็กชายศาสตรา เจริญสลุง | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | 1818 | เด็กชายพงศธร เพียรพานิช | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 1898 | เด็กชายจิรัฎฐ์ อินทร์เถื่อน | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 1903 | เด็กชายพงศกรณ์ วงศ์บา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | 2020 | เด็กชายพีรณัฐ เนตรผาบ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | 2085 | เด็กชายอิสิวัชร โยธานัก | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 0798 | เด็กหญิงปานชนก ประยูร | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | 0882 | เด็กหญิงชลิตา ลัดดาพวง | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 1293 | เด็กหญิงอัญธิฌา หน่องพงษ์ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 1361 | เด็กหญิงชุติมณฑน์ แก้วเขียว | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | 2072 | เด็กหญิงทัศนีย์ สรรสัจจะนนท์ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 2079 | เด็กหญิงอภิญญา พันชนะ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | 2086 | เด็กหญิงอารีรัตน์ มีใหญ่ | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | 2374 | เด็กหญิงณัฐพร ผสม | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | 834 | เด็กหญิอุ้มญาดา เชื้อมีฤทธิ์ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ป.3/4 |
||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ |
| 1 | 0803 | เด็กชายเพชราวุฒิ ปิติธรรม | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 0825 | เด็กชายนิธิวัฒน์ นันตา | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 0895 | เด็กชายพงศธร โสมะเกตรินทร์ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 0963 | เด็กชายธนภัทร ประจำวงษ์ | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 1178 | เด็กชายสิทธิเทพ จันอินทร์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 1417 | เด็กชายชินวัตร จรรยาขาม | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 1437 | เด็กชายปณิธิ ตาลช่วง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 1469 | เด็กชายกวินภพ จิตเกษม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 1756 | เด็กชายกิตติภูมิ ฤกษ์รัตน์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 2372 | เด็กชายจิรวัฒน์ พัฒนวีรคุณ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 2407 | เด็กชายพันธวัช ทองมูล | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 2431 | เด็กชายพัชรพล นามุลทา | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | 0808 | เด็กหญิงรสิกา เพ็งหนุน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 0811 | เด็กหญิงชญานุช เฑียรบุญเลิศรัตน์ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | 0843 | เด็กหญิงจันทกานต์ ห้องล่อง | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | 0923 | เด็กหญิงพรวลี สังสุทธิวงศา | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | 1024 | เด็กหญิงมนัสสิกานต์ บุญชนะ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 1322 | เด็กหญิงศุภิสรา ศรีนาค | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | 1476 | เด็กหญิงมัทวัน จารุกิจไพศาล | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 20 | 1686 | เด็กหญิงมนัสยา จวงผาธนกิจ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | 1751 | เด็กหญิงนุชชรัตน์ เสาวบุตร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 22 | 1779 | เด็กหญิงภัทราภรณ์ รื่นสม | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 23 | 1848 | เด็กหญิงกมลชนก พลายแสง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | 1941 | เด็กหญิงกุลธิดา บัวนิล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | 2257 | เด็กหญิงจรัสพรรณ เดชว่องไวโรจน์ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 26 | 2309 | เด็กหญิงณัฐรวรินทร์ สุวรรณศิริ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 2491 | เด็กหญิงนิร์ชชา สิงห์กล่อม | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 28 | 2551 | เด็กหญิงภนิดา คงทน | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |