คะแนนสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4


ป. 4/1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ อ่าน-เขียน คอมพิวเตอร์
 1 0460 เด็กชายคณาธิป  มอญขาม 3.5 4 3 2.5 4 3.5 4 3.5 3.5 4
 2 0468 เด็กชายพัชรพล  อีกูชิ 4 4 4 2.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4
 3 0501 เด็กชายปาณัสม์  ระยับศรี 3 4 3 3 4 3.5 4 3.5 3.5 4
 4 0537 เด็กชายณัฐวัฒน์  พึ่งศรี 2 2.5 2 2 3 3 3 2 2.5 3.5
 5 0944 เด็กชายรัชชานนท์  นิกรแสน 3.5 3 3 2 4 3 3.5 4 4 3.5
 6 1535 เด็กชายวิศรุต  เล้าเฮง 2 3.5 2.5 2 3.5 3 3 2 2.5 3.5
 7 1701 เด็กชายธนวัฒน์  หวังเจริญ 2 2.5 2 2 3.5 2.5 3 2 2 3.5
 8 2403 เด็กชายชนสรณ์  ภู่ไหม 3.5 3.5 3 2.5 3.5 3 4 4 3.5 3.5
 9 0489 เด็กหญิงดุษฏี  ดวงรัตน์ 4 4 3.5 2.5 4 4 4 4 4 4
 10 0490 เด็กหญิงรดามณี  เริงรัง 2.5 4 2.5 2.5 4 3 3.5 3 3.5 3.5
 11 0517 เด็กหญิงกฤตยา  มีศรี 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 12 0523 เด็กหญิงรับขวัญ  ไพรรุ่งเรือง 3 4 2.5 2 4 4 4 4 3.5 3.5
 13 0544 เด็กหญิงศศิธร  เอื้อบุญกนก 4 4 4 3.5 4 4 3.5 4 4 4
 14 0779 เด็กหญิงปิ่ณจอมขวัญ  จันโทริ 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4
 15 0945 เด็กหญิงอนุชสรา  ผิวนวล 2 2.5 2 1.5 4 3 3 2 2.5 2.5
 16 1016 เด็กหญิงวรรณพร  มีสุข 4 4 4 3.5 3.5 4 4 4 4 4
 17 1176 เด็กหญิงชลมาศ  จินตะบุตร 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4
 18 1281 เด็กหญิงชนากานต์  เอกวณิชสกุลพร 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4
 19 1511 เด็กหญิงพันธุ์ทิพา  ทิพย์นนท์ 3.5 4 3 2.5 4 4 4 2.5 3 3.5
 20 1525 เด็กหญิงปนัดดา  นุชรัตน์ 3 4 2.5 2 4 3.5 3 3.5 3.5 3.5

ป. 4/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ อ่าน-เขียน คอมพิวเตอร์
 1 0465 เด็กชายวิทวัส  ทาทิพย์ 3.5 4 4 3 4 4 4 4 4 4
 2 0476 เด็กชายทรงนิติ  มีวงษ์ 3.5 4 4 3.5 3.5 3.5 4 4 3.5 4
 3 0506 เด็กชายศราวิน  แสงจันทร์ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 4 1463 เด็กชายณัฐนนท์  งามจบวิทยานนท์ 2 4 3 2 3.5 3.5 2.5 2.5 3 3.5
 5 1482 เด็กชายพิสุทธิพันธ์  ชัยถาวรศิริ 3 4 3.5 2.5 4 3.5 3.5 3 3.5 3.5
 6 1507 เด็กชายจิรายุทธ  สุทธิชัยสุขสกุล 2 2.5 2.5 2 3 3 3 2.5 2.5 2.5
 7 1595 เด็กชายณัฐเทพ  เงินวิเศษ 2 4 4 3.5 4 3.5 3.5 4 3.5 4
 8 1881 เด็กชายพัสกร  นกจันทร์ 2.5 4 3 2 4 3.5 3 3 3 3
 9 2109 เด็กชายนวนพ  รักชม 2 3.5 3 2.5 3.5 3.5 3 2 2.5 3.5
 10 0482 เด็กหญิงรดา  โชติรักษ์ 2.5 4 4 2.5 3.5 4 3.5 3.5 4 3.5
 11 0487 เด็กหญิงนิลรัตน์  ธรรมนิยม 2 4 3 2 4 4 3 4 3.5 4
 12 0491 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วคูณ 3.5 4 3 3.5 4 4 4 4 4 4
 13 0897 เด็กหญิงพัชรินทร์  เกษมสถิตสถาพร 2.5 3.5 2.5 2.5 4 4 4 4 3.5 3.5
 14 1198 เด็กหญิงประวีร์รัชย์  สุขบัวใหญ่ 2 2.5 4 2 3.5 3 3 2 3 3.5
 15 1199 เด็กหญิงณิรารัชย์  หมวดคำ 3.5 4 4 3 4 4 4 4 4 4
 16 1214 เด็กหญิงวราพร  ดอนลาดลี 3 4 4 2.5 4 4 4 3.5 3.5 4
 17 1522 เด็กหญิงนภัสสร  ธีระบุตร 3 4 4 2.5 4 4 4 3.5 4 4
 18 1632 เด็กหญิงกรรณรัตน์  สีหวงค์ 2 4 3 2 4 3.5 3 4 3.5 2.5
 19 1886 เด็กหญิงเรมิกา  อินนาคกูล 3 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4
 20 1933 เด็กหญิงอภิสรา  ประทุมวงษ์ 2.5 4 3.5 3 4 4 3.5 2 3 3
 21 2215 เด็กหญิงมัทรี  ประดับวงค์ 2.5 3.5 3.5 2.5 4 4 2.5 4 3.5 4
 22 2245 เด็กหญิงปุณมนัส  อินทรกำแหง 3 4 4 2.5 4 4 3.5 3.5 3.5 4
 23 2454 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีเตชะ 3 4 3 2 4 4 3.5 3.5 3 3.5

ป. 4/3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ อ่าน-เขียน คอมพิวเตอร์
 1 0464 เด็กชายพีรพัฒน์  เสาสูงเนิน 4 3.5 4 2.5 4 4 3.5 4 4 4
 2 0469 เด็กชายภาณุวัฒน์  ถนอมเกียรติยิ่ง 3 4 3 2 4 3.5 3 3 3 3.5
 3 0499 เด็กชายปฐมพร  น้าเจริญ 4 4 4 2.5 4 3.5 3 4 4 4
 4 0524 เด็กชายทินภัทร  ภูอาราม 4 4 4 3 4 3.5 4 4 4 4
 5 0528 เด็กชายเอกชาติ  ญาณสุคนธ์ 4 4 2.5 2.5 3.5 3.5 3 4 3.5 4
 6 0536 เด็กชายวรัญญู  แก่นจันทร์ 2 2 2 1.5 3 3 3.5 2.5 2 2.5
 7 0702 เด็กชายกชามาส  พูลผล 3 2.5 2 2.5 4 3 2.5 3 2 3
 8 1154 เด็กชายภานุ  พุฒทอง 3 3 3 2 4 3.5 2.5 3.5 2.5 3
 9 1224 เด็กชายภัทรภพ  ปิยภาณีกุล 3 3.5 3 2 3.5 3 2.5 3.5 3 3.5
 10 1981 เด็กชายธนพล  กิ้นบุราณ 4 4 3 2.5 4 3.5 3.5 4 4 4
 11 0513 เด็กหญิงจิดาภา  พรพันธุ์ 3 2.5 2.5 2 3.5 3.5 3 3 2.5 3
 12 0522 เด็กหญิงรินรดา  เฑียรบุญเลิศรัตน์ 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4
 13 0983 เด็กหญิงรชยาพร  เกตุรามฤทธิ์ 4 4 4 3.5 4 4 4 3 3.5 4
 14 1600 เด็กหญิงเจนจิรา  แตรชัย 4 4 3.5 3 4 4 4 4 4 4
 15 1612 เด็กหญิงกัลยรักษ์  อิ่มโภคา 3.5 4 3 2 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3.5
 16 1823 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีคำแสน 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 17 1925 เด็กหญิงจารุพรรณ  ท้าวล่า 4 3 3 2 4 4 3.5 3 2.5 3

ป. 4/4
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ อ่าน-เขียน คอมพิวเตอร์
1 0426 เด็กชายกฤษณพงศ์  พิพัฒธนชัย 2 2.5 2 2 3 3 2.5 2.5 2.5 3
2 0470 เด็กชายวิศรุต  ทับหิรัญ 3 4 3 2.5 4 3.5 3.5 4 3.5 4
3 0745 เด็กชายสัณหวัช  มิลินทคุปต์ 2 2.5 2 2 3 3 2.5 2.5 2 2.5
4 1205 เด็กชายธนโชติ  ใหม่ธิ 3 4 4 3 4 4 3.5 4 2 3.5
5 1640 เด็กชายเอกพานิช  เหลี่ยมจันทร์แสง 2 3.5 3 2 3.5 3 2.5 3.5 3 2.5
6 1644 เด็กชายทิวากร  อินกา 2 4 3 2 3.5 3 2.5 3.5 3 3
7 2205 เด็กชายวรชล  โพธิ์ตุ่น 2 3.5 4 3 3.5 3.5 3 4 4 4
8 0515 เด็กหญิงชุติกาญน์  ทองแสง 3.5 4 4 3.5 4 4 3 4 4 4
9 1063 เด็กหญิงธนาภรณ์  ลายบัว 3 4 3 3.5 4 4 3.5 4 4 4
10 1129 เด็กหญิงนริมล  พลภักดี 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 4
11 1419 เด็กหญิงข้าวขวัญ  เอี่ยมอิ่ม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ป. 4/5
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ อังกฤษ อ่าน-เขียน คอมพิวเตอร์
 1 0494 เด็กชายนิธิศ  สกุลโต 3 3 2.5 2 4 3 2.5 3 2.5 3
 2 1405 เด็กชายชาคร  เทพมณี 4 4 3.5 3 4 4 4 4 4 4
 3 1418 เด็กชายชนาธิป  เอี่ยมอิ่ม 4 4 3 2 4 3.5 3.5 4 4 4
 4 1438 เด็กชายเมธี  พันนัทธี 3 3.5 3 2 3 3 3 3 2.5 3.5
 5 1481 เด็กชายกฤตวัฒน์  พันธ์สวัสดิ์ 3.5 3.5 3 2.5 3 3.5 4 3 3 4
 6 1504 เด็กชายศิริพงษ์  แช่มลำเจียก 4 4 3.5 2 4 4 3.5 4 4 4
 7 1533 เด็กชายรัฐธีร์  เหรัญ 3 4 3 2 3 3.5 3.5 4 3.5 3.5
 8 1536 เด็กชายธนชัย  วัตตพันธุ์ 4 2.5 2 1.5 3 3 3 2.5 2.5 3.5
 9 1546 เด็กชายกัมปนาท  ภิรมรัก 4 4 3 2.5 4 4 3.5 3.5 3 2.5
 10 1548 เด็กชายนรภัทร  จิตรน้อม 4 4 3 2 4 4 3.5 4 3 4
 11 1586 เด็กชายนราธิป  โตสมบัติ 4 4 4 3 4 4 3.5 4 3 4
 12 1909 เด็กชายทินกฤต  ตระกูลสิงขร 4 4 3.5 2.5 4 4 3.5 4 4 4
 13 2219 เด็กชายอภิณัช  สุภวัฒนชัย 3 4 2 1.5 3 3 3.5 3.5 2.5 3
 14 1434 เด็กหญิงชนานาถ  ศรอินทร์ 4 3 3 3 4 4 3.5 3.5 3 3.5
 15 1477 เด็กหญิงศุภรดา  จารุกิจไพศาล 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4
 16 15+B145 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชมชื่น 3.5 2 2 1.5 4 3 3 2.5 2.5 2.5
 17 2129 เด็กหญิงกิติกาญจน์  สุวรรณกาศ 4 3 2.5 1.5 3 3 3 2.5 2 3
 18 2138 เด็กหญิงญาธิณี  พินิตย์อัทธยา 3 2 1 1.5 3 3 3 2.5 2.5 2.5