| ป. 5/1 | ||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน | คอมพิวเตอร์ |
| 1 | 0205 | เด็กชายยุทธภูมิ แก้วกระบิล | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 |
| 2 | 0273 | เด็กชายทินกร คงสมจิตร์ | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 0435 | เด็กชายวุฑฒิทัต ครองยศ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 5 | 0553 | เด็กชายพิชเญตม์ ทิพยรัตนวงศ์ | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 3 |
| 6 | 0557 | เด็กชายวิศรุต ยงสืบชาติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 12 | 1136 | เด็กชายชวกร กุกุทพันธ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 1179 | เด็กชายนวพล จินตะบุตร | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 |
| 14 | 1195 | เด็กชายเหรียญชัย ลักษณะพริ้ม | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 4 |
| 15 | 1252 | เด็กชายชินกฤต เอกวณิชสกุลพร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 0251 | เด็กหญิงสุจิตรา โพธิ์เย็น | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.5 |
| 17 | 0258 | เด็กหญิงพีรยา เคลือบมงคล | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 18 | 0287 | เด็กหญิงวรัญญา เกษราษฎร์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 0562 | เด็กหญิงอิศริยา แสงเล็ก | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 20 | 0751 | เด็กหญิงณัชชา ธัญญะวานิช | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 |
| 21 | 0806 | เด็กหญิงกมลวรรณ สงค์นอก | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 22 | 0922 | เด็กหญิงนภัสสร สังสุทธิวงศา | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.5 |
| 24 | 1220 | เด็กหญิงช่อมาลี ราศรี | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 27 | 1654 | เด็กหญิงกวินธิดา เกิดศรีทอง | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
ป. 5/2 |
||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน | คอมพิวเตอร์ |
| 1 | 0216 | เด็กชายวจพัฒน์ โกสลานนท์ | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3.5 |
| 2 | 0242 | เด็กชายสิทธิกร งามวงศ์วาน | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 0266 | เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์มูสิก | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 4 |
| 4 | 0268 | เด็กชายเกริกชัย อินทะใจ | 4 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 |
| 5 | 0728 | เด็กชายเสกสรรค์ สุ่มสาย | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 3 |
| 6 | 0980 | เด็กชายพงษ์วัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 |
| 7 | 1121 | เด็กชายธนพนธ์ บุญวงศ์ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 |
| 8 | 1173 | เด็กชายจักรกฤษณ์ พุสิงห์ | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 3 |
| 9 | 1175 | เด็กชายหัตถวุฒิ ธนะธรรมโกศล | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | 1338 | เด็กชายก่อพงศ์ มิสา | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | 1734 | เด็กชายนัฐวุฒิ เภาทอง | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 |
| 12 | 2183 | เด็กชายคามิน พานิชเจริญ | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | 2488 | เด็กชายกฤษฎา จิตไธสง | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | 0252 | เด็กหญิงธัญดา สินลือนาม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 |
| 15 | 0265 | เด็กหญิงสุมิตรา สงทิพย์ | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 22 | 3.5 |
| 16 | 0560 | เด็กหญิงจิตรดา พิมเสน | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
ป. 5/3 |
||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน | คอมพิวเตอร์ |
| 1 | 0219 | เด็กชายวรันธร กาลอินทร์ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.5 |
| 2 | 0239 | เด็กชายศุภณัฏฐ์ ทรงภักดิ์ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.5 |
| 3 | 0248 | เด็กชายสุพรรณ กลีบมงกฎ | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2.5 |
| 4 | 0548 | เด็กชายนครินทร์ คงเวียน | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2 | 2 | 2.5 |
| 5 | 0558 | เด็กชายอลงกรณ์ ศรีอยู่เดิม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | 0873 | เด็กชายประชาธิปไตย กาศเกษม | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 1065 | เด็กชายณัฐพงศ์ นักจะเข้ | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 1104 | เด็กชายตะวัน พ่อตาแสง | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 1857 | เด็กชายจารุวิทย์ ช่องสาร | 2 | 2 | 3 | 2.45 | 4 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 2055 | เด็กชายธนกฤต อุบลรัตน์ | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 |
| 11 | 0213 | เด็กหญิงโชติกา สังขจันทร์ | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 12 | 0263 | เด็กหญิงนันทิกานต์ ช่วงสมบูรณ์ศรี | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 13 | 0286 | เด็กหญิงจิรนันท์ เทพธัญญะ | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 |
| 14 | 0446 | เด็กหญิงณัฐการณ์ ลีฟัก | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 |
| 15 | 0458 | เด็กหญิงศศิชา มุมทอง | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 |
| 16 | 1143 | เด็กหญิงชนาธินาถ โชติชูช่วง | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | 1589 | เด็กหญิงฐิตาภา บังเมฆ | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | 1889 | เด็กหญิงรัฐภรณ์ กรพานิช | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 |
| 19 | 2546 | เด็กหญิงวริศรา บุญแสน | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 |
ป. 5/4 |
||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน | คอมพิวเตอร์ |
| 1 | 0237 | เด็กชายชัยพร สิทธิศักดิ์ | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2 | 3 |
| 2 | 0249 | เด็กชายสัมฤทธิ์ อติเปรมานนท์ | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | 4 |
| 3 | 0272 | เด็กชายพุฒิพงศ์ ปั้นทอง | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 4 |
| 4 | 1103 | เด็กชายพงษ์นริศร์ เฮ้าประมงค์ | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 5 | 1341 | เด็กชายวรพล ธุระหาย | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 2300 | เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเกษม | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 4 |
| 7 | 0253 | เด็กหญิงจิววริน เปรมศรี | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 4 |
| 8 | 0254 | เด็กหญิงไอศิมา อมรวุฒิกุล | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 |
| 9 | 0437 | เด็กหญิงปิยะธิดา แดงพันธุ์โพธิ์ | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 0453 | เด็กหญิงเมธาวี มีชัย | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 |
| 11 | 0454 | เด็กหญิงเมธาวดี มีชัย | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 4 |
| 12 | 0556 | เด็กหญิงมณสิชา รุ่งชัยมงคล | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | 0703 | เด็กหญิงสุดาทิพย์ กันเกิด | 3 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 4 |
| 14 | 0727 | เด็กหญิงสิริวิภา ศรีนาค | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 |
| 15 | 0776 | เด็กหญิงวชิราภรณ์ เอี่ยมศรี | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 4 |
| 16 | 0894 | เด็กหญิงพรทิพา โตพังเทียม | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 |
| 17 | 1300 | เด็กหญิงนลินทิพย์ ทรัพย์สมบัติ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | 1343 | เด็กหญิงจิราวรรณ เทพาสรรค์ | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
| 19 | 1562 | เด็กหญิงปาณิศา ทรงงาม | 4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 |