| ป. 6/1 | ||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน | คอมพิวเตอร์ |
| 1 | 0003 | เด็กชายณัฐดนัย สิงห์ชาดา | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 0005 | เด็กชายภาณุภาค ศรีละวรรณโณ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 0012 | เด็กชายพงศ์ปณต พวงระย้า | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 0013 | เด็กชายพรรษายุต อินทร์สอาด | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 0014 | เด็กชายภูรินท์ เกตุปาน | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | 0034 | เด็กชายณัฐชนพนธ์ ยงค์พีระกุล | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 0298 | เด็กชายศรัณย์ พรหมแพทย์ | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 0903 | เด็กชายภัทรวิทย์ พรศิริรุ่ง | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 0913 | เด็กชายวริทธิ์ กอรุ่งเรือง | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | 0008 | เด็กหญิงเกวลี วิริยะวงศานุกูล | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 0009 | เด็กหญิงเกสรา วิริยะวงศานุกูล | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 0023 | เด็กหญิงนวรัตน์ พุทธไทย | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | 0029 | เด็กหญิงนารีรัตน์ วัชราภิชาต | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 14 | 0030 | เด็กหญิงภฆมน มีใหญ่ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 0045 | เด็กหญิงภัคลียา อุดมพล | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | 0166 | เด็กหญิงสุกฤตา พู่เสือ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 0171 | เด็กหญิงปัณณพร เปรมสมบัติ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 0212 | เด็กหญิงพรเพ็ชร ธรรมทูล | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 19 | 0785 | เด็กหญิงอรวี สถิตระวังภัย | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | 0891 | เด็กหญิงศศิธร ดอนไพรธรรม | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 0912 | เด็กหญิงกุลิสรา แก้วนิล | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 22 | 0951 | เด็กหญิงภัทราพร ดวงแสงเหล็ก | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 23 | 1142 | เด็กหญิงโชติรส ทองน่วม | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 24 | 1266 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ อาชญาทา | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 2108 | เด็กหญิงสกุณา รักชม | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 26 | 2187 | เด็กหญิงสุกัญญา ชาญโคกกรวด | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 27 | 2246 | เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุทธินันท์ | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
ป. 6/2 |
||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | 2 | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน | คอมพิวเตอร์ |
| 1 | 0010 | เด็กชายจิรพันธ์ จิตหาญ | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 0701 | เด็กชายพงศกร ทองปั้น | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 0853 | เด็กชายนัทธินันท์ พรหมจรรย์ | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 0870 | เด็กชายโยธิน จริงโพธิ์ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 0909 | เด็กชายทักษิณ โพธิ์พิพัฒน์ | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 0956 | เด็กชายเจษฎากรณ์ สุเมธโอฬาร | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 1068 | เด็กชายอนิรุธ คงประเสริฐ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 1235 | เด็กชายณัฐศาสตร์ สุวรรณา | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 1569 | เด็กชายวงศ์วริศ กฤตาสุริยพัฒน์ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | 1879 | เด็กชายนรุตม์ นิลน้อย | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | 0024 | เด็กหญิงนิภาวรรณ อู่บัวงาม | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 12 | 0031 | เด็กหญิงณัฐพร รินมานะอดิสัย | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 0319 | เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไชยมงคล | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | 0322 | เด็กหญิงพัชญ์สิตา เลิศวิวัฒน์ธาดา | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 15 | 0700 | เด็กหญิงเพ็ญประภา ช้างพลายจิต | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 16 | 0832 | เด็กหญิงเกวลิน ยอดพรหม | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | 0845 | เด็กหญิงสุธิดา พานผ้าพับ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | 0946 | เด็กหญิงอริสรา ผิวนวล | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | 0979 | เด็กหญิงธนวรรณ เดชกุล | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | 1454 | เด็กหญิงศุภนิดา เรืองเดช | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 21 | 1484 | เด็กหญิงอรินทรา แซ่หลี | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 1864 | เด็กหญิงนันทัชพร คล้ายคลึง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 23 | 2502 | เด็กหญิงนภาพร เที่ยงตรง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 24 | 2518 | เด็กหญิงนภัสสร ภักหาญสวัสดิ์ | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ป. 6/3 |
||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน | คอมพิวเตอร์ |
| 1 | 0016 | เด็กชายปิยะโชค วัฒนพิสิษฐ์ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 0035 | เด็กชายนพพล มากมี | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 0041 | เด็กชายกมลภพ วงศ์สุบรรณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 3 |
| 4 | 0311 | เด็กชายอชิรวัตติ์ อินทิม | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 0312 | เด็กชายจักรภัทร นวมะตานนท์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 0455 | เด็กชายศุภากร ถิรภาสธนากุล | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
| 7 | 0848 | เด็กชายกำพล อยู่ภักดี | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | 0954 | เด็กชายธนพัฒน์ อินเทียน | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 2 |
| 9 | 1150 | เด็กชายธิปไตย มุ่งพึ่งกลาง | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 3 |
| 10 | 1969 | เด็กชายปรินทร์ โกษาแสง | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 2200 | เด็กชายธนพล ลิขิตยั่งยืน | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 3 |
| 12 | 2436 | เด็กชายสามารถ เสถียรวงศ์ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 0170 | เด็กหญิงนันท์นลิน กมะรี | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 4 |
| 14 | 0304 | เด็กหญิงณัชชา วิสุทธิโช | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3 |
| 15 | 0320 | เด็กหญิงชนัญชิดา ทิมเกลี้ยง | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 3 |
| 16 | 0434 | เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงสว่าง | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | 0926 | เด็กหญิงรุจรวี ศรีสงวน | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | 0952 | เด็กหญิงนุจรี ฝอดสูงเนิน | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | 1347 | เด็กหญิงณัฐมล เพียงไธสง | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | 2333 | เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองคำ | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 21 | 2406 | เด็กหญิงปาริชาติ ปั้นห้าว | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
ป. 6/4 |
||||||||||||
| ลำดับที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ-นามสกุล | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | อังกฤษ | อังกฤษ อ่าน-เขียน | คอมพิวเตอร์ |
| 1 | 0167 | เด็กชายปิยะวัฒน์ ส้มทอง | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 0277 | เด็กชายสรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 0281 | เด็กชายสุทธิชัย ผังสุวรรณดำรงค์ | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 0995 | เด็กชายธนชิต เขียวชะอุ่ม | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 1288 | เด็กชายเทิดทง สุภานิต | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 1462 | เด็กชายพงศ์ภัค บุญกว้าง | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 1465 | เด็กชายชนวีร์ นิ่มเจริญ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 1514 | เด็กชายประกฤษฎิ์ แก้วประไพ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 1614 | เด็กชายธนัตธร ศรีงาม | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | 1814 | เด็กชายณัฐวุฒิ นาสารีย์ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 1905 | เด็กชายปรัชญา เขยสูงเนิน | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | 1921 | เด็กชายธนโชติ นพคุณ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | 2169 | เด็กชายนัฐกานต์ ว่องสาริกิจ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 0025 | เด็กหญิงภัทธีมา จันทะวิชัย | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 15 | 0198 | เด็กหญิงณัฐสินี ชูเมือง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 16 | 0329 | เด็กหญิงชัญญา ตันประสิทธิ์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 0582 | เด็กหญิงปฏิมากร โพธิ์จิ๋ว | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | 0801 | เด็กหญิงวิกาวี จงจิตร | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 19 | 0886 | เด็กหญิงทรงอัปสร วงศ์น้ำคำ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 20 | 1474 | เด็กหญิงอภิญญา นามสิงห์ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 21 | 1570 | เด็กหญิงโชติกานต์ พิพัฒน์กุล | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 22 | 1591 | เด็กหญิงพาณิภัค เฟื่องทรัพย์ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | 1592 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตรีโอสถ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 24 | 1825 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รัตนกำเนิด | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 25 | 1843 | เด็กหญิงวิไลภรณ์ ศรีสุวรรณ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 26 | 2303 | เด็กหญิงอภิชญา ศรีสุข | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 27 | 2362 | เด็กหญิงศลิษา ขำหิน | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |